Фильтр газа ФГ-1,6-50/80/100
Фильтры газа ФГ-1,6, Ду 50, 80 (фильтры) предназначены для очистки от механических частиц природного газа,а также воздуха, азота и других неагрессивных газов при рабочей температуре очищаемых газов от —40 до +70С и температуре окружающей среды от —40 до +45С и применяются для установки на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и других газосжигающих установок для повышения надёжности и долговечности работы оборудования.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Фильтр может быть установлен в трубопровод, как в горизонтальном положении, так и в вертикальном положении. Направления потока газа в газопроводе должно совпадать с направлением указанным стрелкой на корпусе фильтра.
Фильтрующий элемент:
— сетка металлическая, нержавеющая, с ячейкой 0,08 мм (80 мкм);
— бумажно-целлюлозное полотно с фильтрацией 0,005 мм (5 мкм).
ТУ 28.25.14-003-462235091-2020
| Параметры изделия | ФГ-1,6-50(В*) | ФГ-1,6-80(В*) | ФГ-1,6-100(В*) |
|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 50 | 80 | 100 |
| Максимальное рабочее давление, МПа, (кгс/см2) | 1,6(16) | 1,6(16) | 1,6(16) |
| Пропускная способность при | 3200 | 7650 | 11850 |
| 1,6 МПа, м3/ч | -2700 | -6500 | -10900 |
| Тип фильтрующего элемента | сетка нерж. 0,08 мм (80 мкм) или бум.-целлюл. материал 0,005 мм (5 мкм) | сетка нерж. 0,08 мм (80 мкм) или бум.-целлюл. материал 0,005 мм (5 мкм) | сетка нерж. 0,08 мм (80 мкм) или бум.-целлюл. материал 0,005 мм (5 мкм) |
| Допустимый перепад давления, кПа | 5(10) | 5(10) | 5(10) |
| Присоединение | Фланцевое ГОСТ 33259-15 | Фланцевое ГОСТ 33259-15 | Фланцевое ГОСТ 33259-15 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| — строительная длина L | 210 | 270 | 320 |
| — ширина B | 160 | 210 | 244 |
| — высота H | 290 | 490 | 580 |
| Масса, кг, не более | 8 | 13 | 18 |
