Фильтры газа ФГ(ФС) предназначены для очистки природного газа, воздуха и других неагрессивных газов от механических примесей в системах газоснабжения при рабочей температуре очищаемого газа – от минус 300 С до плюс 400 С. Условия эксплуатации фильтра соответствуют исполнению УХЛ 2 ГОСТ 15150-69, с температурой окружающего воздуха от минус 400 С до плюс 450С. Область применения фильтров – установка на газопроводы перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, газогорелочными устройствами котлов и другими газоснабжающими установками для повышения надежности и долговечности работы оборудования.
ТУ 28.25.14-003-462235091-2020
Фильтр газа ФГ-80-100-150-200
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
| Наименование параметра или размера | ФГ-32/32 | ФГ-50/50 | ФГ-80/80 | ФГ-100/100 | ФГ-150/150 | ФГ-200/200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 и неагрессивные газы | Природный газ по ГОСТ 5542 и неагрессивные газы | Природный газ по ГОСТ 5542 и неагрессивные газы | Природный газ по ГОСТ 5542 и неагрессивные газы | Природный газ по ГОСТ 5542 и неагрессивные газы | Природный газ по ГОСТ 5542 и неагрессивные газы |
| Наибольшое рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Наибольшая пропускная способность, нм3/ч | 2000 | 6000 | 10000 | 16000 | 26000 | 32000 |
| Падение давления на чистом фильтре, кПА не более | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Предельно допустимый перепад давления на фильтрующем элементе, МПа | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
| Высота B | 350 | 348 | 510 | 510 | 670 | 810 |
| Высота B1 | 290 | 285 | 355 | 355 | 470 | 500 |
| Ширина D | 109 | 180 | 220 | 220 | 275 | 325 |
| Строительная длина L | 375 | 385 | 410 | 450 | 620 | 770 |
| 8 Масса, кг, не более | 15 | 25 | 50 | 55 | 85 | 125 |
t
t
1
/ 1
