Блоки клапанов серии EVM предназначены для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов и технологических теплопроводов для управления потоком газа в качестве запорно-регулирующих органов и органов безопасности.
Данные блоки клапанов могут работать в системе автоматического контроля герметичности газогорелочных устройств.
Преимуществом блоков клапанов является удобство монтажа и обслуживания, габаритные размеры, исключение сварных швов.
Блоки клапанов могут поставляться с газовыми фильтрами, датчиками-реле давления, а также по индивидуальным схемам, в данном случае необходимо указывать код с дополнительными символами, которые указаны в структуре обозначений
Технические характеристики
Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы)
Резьбовые соединения, Rp: DN 15 ÷ DN 25 согласно EN 10226
Фланцевые соединения: DN32 ÷ DN150 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
Максимальное рабочее давление: 0,1 МПа
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С
Напряжение питания: 230В/50-60 Гц
Время закрытия: <1 с
Время открытия: <1 c
Класс герметичности: А
Степень защиты: IP65
Материал: сплав алюминия
. Материалы изделия
•Штампованный алюминий (UNI EN 1706)
•Латунь OT-58 (UNI EN 12164)
•Алюминий 11S (UNI 9002-5)
•Нержавеющая оцинкованная сталь
•Нержавеющая сталь марки 430 F (UNI EN 10088)
•Бутадиенакрилнитрильный каучук (UNI 7702)
•Нейлон 30% (UNI EN ISO 11667)
Блоки клапанов серии EVM
Заказать товар
Задать вопрос
Блоки клапанов серии EVM предназначены для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов и технологических теплопроводов для управления потоком газа в качестве запорно-регулирующих органов и органов безопасности.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра | Характеристики |
---|---|
Серия | EVM |
Рабочая среда | метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы) |
Фланцевые соединения, PN16, | DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150 согласно ГОСТ 12820-80 |
Напряжение питания | 12В пост. тока, 12В/50 Гц, 24В пост. тока, 24В/50 Гц, 230В/50-60 Гц |
Допустимые отклонения напряжения | -15% ... +10% |
Макс. рабочее давление, МПа | 0,036 - 0,1 - 0,3 |
Макс. температура окружающей среды | -40 ÷ +60 °C |
Макс. поверхностная температура | 85 °C |
Степень защиты | IP65 |
Время закрытия, сек | <1 |
Контакты | DIN 43650 (СЭ11) |
Класс изоляции | F (155°) |
Класс герметичности | А |
Монтажное положение | вертикальное, горизонтальное |
Класс медной проволоки | H (180°) |
Срок службы | EVM Dn 25 - 200 000 циклов, EVM Dn 32-80 - 100 000 циклов, EVM Dn 100-150 - 50 000 циклов |
t
Соединение | Напряжение питания | Код/P. макс. = 0,036 Мпа | Код/P. макс. = 0,1 Мпа | Код/P. макс. = 0,3 Мпа |
---|---|---|---|---|
DN 32 | 24В пост. тока | EVM01 32 005 | EVM01 32 105 | EVM01 32 305 |
DN 32 | 24В / 50 Гц | EVM01 32 003 | EVM01 32 103 | EVM01 32 303 |
DN 32 | 230В / 50-60 Гц | EVM01 32 008 | EVM01 32 108 | EVM01 32 308 |
DN 40 | 24В пост. тока | EVM01 40 005 | EVM01 40 105 | EVM01 40 305 |
DN 40 | 24В / 50 Гц | EVM01 40 003 | EVM01 40 103 | EVM01 40 303 |
DN 40 | 230В / 50-60 Гц | EVM01 40 008 | EVM01 40 108 | EVM01 40 308 |
DN 50 | 24В пост. тока | EVM01 50 005 | EVM01 50 105 | EVM01 50 305 |
DN 50 | 24В / 50 Гц | EVM01 50 003 | EVM01 50 103 | EVM01 50 303 |
DN 50 | 230В / 50-60 Гц | EVM01 50 008 | EVM01 50 108 | EVM01 50 308 |
DN 65 | 24В пост. тока | EVM01 08 005 | EVM01 08 105 | EVM01 08 305 |
DN 65 | 24В / 50 Гц | EVM01 08 003 | EVM01 08 103 | EVM01 08 303 |
DN 65 | 230В / 50-60 Гц | EVM01 08 008 | EVM01 08 108 | EVM01 08 308 |
DN 80 | 24В пост. тока | EVM01 09 005 | EVM01 09 105 | EVM01 09 305 |
DN 80 | 24В / 50 Гц | EVM01 09 003 | EVM01 09 103 | EVM01 09 303 |
DN 80 | 230В / 50-60 Гц | EVM01 09 008 | EVM01 09 108 | EVM01 09 308 |
DN 100 | 24В пост. тока | EVM01 10 005 | EVM01 10 105 | EVM01 10 305 |
DN 100 | 24В / 50 Гц | EVM01 10 003 | EVM01 10 103 | EVM01 10 303 |
DN 100 | 230В / 50-60 Гц | EVM01 10 008 | EVM01 10 108 | EVM01 10 308 |
DN 125 | 24В пост. тока | EVM01 11 005 | EVM01 11 105 | EVM01 11 305 |
DN 125 | 24В / 50 Гц | EVM01 11 003 | EVM01 11 103 | EVM01 11 303 |
DN 125 | 230В / 50-60 Гц | EVM01 11 008 | EVM01 11 108 | EVM01 11 308 |
DN 150 | 24В пост. тока | EVM01 12 005 | EVM01 12 105 | EVM01 12 305 |
DN 150 | 24В / 50 Гц | EVM01 12 003 | EVM01 12 103 | EVM01 12 303 |
DN 150 | 230В / 50-60 Гц | EVM01 12 008 | EVM01 12 108 | EVM01 12 308 |
t
Документы
Паспорт-EVM01(1)
435.7 Кб