Клапаны электромагнитные серии КПЭГ [ КПЭГ-25, КПЭГ-25П, КПЭГ-50, КПЭГ-50П, КПЭГ-100, КПЭГ-100П, КПЭГ-150, КПЭГ-150П, КПЭГ-200, КПЭГ-200П] предназначены для прекращения подачи газа в системе автоматического управления газогорелочными устройствами.
Срабатывание клапана происходит при прекращении поступления электрического сигнала.
Пределы срабатывания не зависят от изменения входного давления.
ТУ 28.14.11-001-462235091-2020
Клапан электромагнитный КПЭГ в исполнениях КПЭГ-25, КПЭГ-25П, КПЭГ-50, КПЭГ-50П, КПЭГ-100, КПЭГ-100П, КПЭГ-150, КПЭГ-150П, КПЭГ-200, КПЭГ-200П
Арт. КПЭГ-25, КПЭГ-25П, КПЭГ-50, КПЭГ-50П, КПЭГ-100, КПЭГ-100П, КПЭГ-150, КПЭГ-150П, КПЭГ-200, КПЭГ-200П
Заказать товар
Задать вопрос
Клапаны с ручным взводом применяются, в-основном, в качестве отсечных клапанов на вводных газопроводах систем газоснабжения и котельных.
При отсутствии напряжения клапан закрыт. Открытое состояние поддерживается при наличии напряжения и взведенном штоке.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра размера | КПЭГ-25 | КПЭГ-50 | КПЭГ-100 | КПЭГ-150 | КПЭГ-200 |
---|---|---|---|---|---|
Рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Условный проход, Ду, мм | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Тип привода | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный |
Время срабатывания, сек, не более | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вид тока | Постоянный, переменный | Постоянный, переменный | Постоянный, переменный | Постоянный, переменный | Постоянный, переменный |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 1,8 (40) | 1,8 (40) | 1,8 (40) | 1,8 (40) | 1,8 (40) |
Напряжение питания, В | 24±3,6; 220±22 | 24±3,6; 220±22 | 24±3,6; 220±22 | 24±3,6; 220±22 | 24±3,6; 220±22 |
Присоединение | Фланцевое по ГОСТ 33259-15 | Фланцевое по ГОСТ 33259-15 | Фланцевое по ГОСТ 33259-15 | Фланцевое по ГОСТ 33259-15 | Фланцевое по ГОСТ 33259-15 |
Строительная длина, мм | 160 | 230 | 350 | 480 | 600 |
Габаритные размеры, мм, не более | |||||
— ширина | 200 | 200 | 246 | 350 | 400 |
— высота | 320 | 300 | 435 | 600 | 700 |
Масса, кг, не более | 5 | 8 | 32 | 80 | 110 |
t
t
1
/ 1