Клапаны EVP/NC - автоматические электромагнитные двухпозиционные, нормально закрытого типа. При поступлении напряжения на соленоид, клапан открывается. Закрывается клапан при отсутствии напряжения. Все клапаны поставляются с заглушкой, вместо которой в любое время можно поставить индикатор положения клапана с сухими контактами, сигнал которого передает в диспетчерскую информацию о положении клапана. Клапаны предназначены для установки в качестве запорно-регулирующих органов и органов безопасности для управления потоком газа в системах дистанционного управления теплогенераторов, газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, бытовых отопительных установок и технологических трубопроводных системах. Клапаны серии EVP/NC также используются в системе автоматического контроля герметичности газогорелочных устройств. Клапаны возможно устанавливать, как на вертикальном, так и на горизонтальном участке трубопровода (исключая положение катушкой вниз). При использовании в качестве топлива попутный газ или биогаз, необходимо заказывать специальную версию, адаптированную на работу с таким составом.
Технические данные
Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы)
Резьбовые соединения, Rp: DN 15 ÷ DN 50 согласно EN 10226
Фланцевые соединения: DN25 ÷ DN150 согласно ГОСТ 33259-2015 (12820-80)
Максимальное рабочее давление: 0,036 -0,1-0,3-0,6 МПа
Температура окружающей среды: от -40 до +60°С
Напряжение питания: 12В пост. тока, 24В пост. тока, 230В/50-60 Гц
Время закрытия: <1 с
Время открытия: <1 c
Класс герметичности: А
Степень защиты: IP65
Материал: сплав алюминия
Монтаж
Клапан пригоден для применения в помещениях зоны 2 согласно классификации взрывоопасных зон по ГОСТ Р 51330.9-99. Определение взрывоопасных зон см. в ГОСТ Р 51330.9-99.
Клапан нельзя устанавливать в местах, в которых окружающая среда разрушающе действует на алюминий, сталь и каучук.
Настоящее устройство, при условии его монтажа и обслуживания в строгом соответствии с условиями и техническими требованиями данного документа, опасности не представляет. В частности, выбросы электромагнитным клапаном воспламеняющихся веществ, при нормальных условиях эксплуатации, не приведут к созданию взрывоопасной атмосферы.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтажные работы при наличии:
• электричества на электромагнитной катушке клапана;
• тока в цепи индикатора положения электромагнитного клапана;
• давления рабочей среды в трубопроводе.
Указания по монтажу
• Давление в системе НЕ ДОЛЖНО ПРЕВЫШАТЬ максимального значения, указанного на паспортной табличке изделия.
• Клапаны могут монтироваться как внутри помещения, так и на отрытом воздухе. При установке клапана вне помещения, оборудование необходимо защитить от атмосферных осадков с помощью козырька или навеса.
• Электромагнитные клапаны DN15 – DN150 монтируются таким образом, чтобы стрелка (на корпусе клапана) была направлена к газопотребляющему устройству.
• Клапаны DN15 – DN150 могут монтироваться как на горизонтальном, так и на вертикальном трубопроводе, однако не допускается монтировать их электромагнитной катушкой вниз.
• При монтаже необходимо следить, чтобы в устройство не попал мусор или металлическая стружка.
• При использовании фланцевого соединения входной и выходной контрфланцы должны быть строго параллельны друг другу во избежание чрезмерных механических нагрузок на рабочую часть устройства. При монтаже важно точно рассчитать зазор, необходимый для уплотнительной прокладки. При слишком широком зазоре не пытайтесь устранить проблему, перетягивая болты устройства.
• После монтажа необходимо проверить герметичность системы.
Материалы изделия
• Штампованный алюминий (UNI EN 1706)
• Латунь OT-58 (UNI EN 12164)
• Алюминий 11S (UNI 9002-5)
• Нержавеющая оцинкованная сталь
• Нержавеющая сталь марки 430 F (UNI EN 10088)
• Бутадиенакрилнитрильный каучук (UNI 7702)
• Нейлон 30% (UNI EN ISO 11667)
Клапаны электромагнитные Автоматические нормально закрытые EVP/NC
Заказать товар
Задать вопрос
Электромагнитный клапан серии EVP/NC представляет собой быстродействующий, нормально закрытый клапан, открывающийся при поступлении напряжения на электромагнитную катушку и закрывающийся при его отсутствии.
Клапан предназначен для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов и технологических теплопроводов, для управления потоком газа в качестве запорно-регулирующих органов и органов безопасности.
Клапаны могут работать как в системе автоматического контроля герметичности газогорелочных устройств, так и в составе системы контроля загазованности
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра | Характеристики |
---|---|
Серия | EVP/NC |
Рабочая среда | метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы) |
Резьбовые соединения, Rp | DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 в соответствии с ISO 7/1 |
Фланцевые соединения, PN16, | DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 (PN25), DN100, DN125, DN150 согласно ГОСТ 12820-80 |
Напряжение питания | 12В пост. тока, 12В/50 Гц, 24В пост. тока, 24В/50 Гц, 230В/50-60 Гц |
Допустимые отклонения напряжения | -15% ... +10% |
Макс. рабочее давление, МПа | 0,036 - 0,1 - 0,3 - 0,6 |
Макс. температура окружающей среды | -40 ÷ +60 °C |
Макс. поверхностная температура | 85 °C |
Степень защиты | IP65 |
Время закрытия, сек | <1 |
Степень фильтрации, микрон* | сетка 1000 (DN15-DN50), 50 (DN65-DN100), 10 (DN125-DN150) |
Контакты | DIN 43650 (СЭ11) |
Класс герметичности | А |
Монтажное положение | вертикальное, горизонтальное (не катушкой вниз) |
Вероятность отказа | 0,000000133 в год |
Срок службы | 1 000 000 циклов, не менее 10 лет |
t
№ п/п | Клапан EVP/NC (EW) DN15 - DN20 - DN25,Соединение | Напряжение питания | Код / P. макс. = 0,05 Мпа | Код / P. макс. = 0,1 Мпа | Код / P. макс. = 0,3 Мпа | Код / P. макс. = 0,6 Мпа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN 15 | 12 В пост. тока | EW02 001 | EW02 101 | EVP02 301 | EVP02 601 |
2 | DN 15 | 24 В пост. тока | EW02 005 | EW02 105 | EVP02 305 | EVP02 605 |
3 | DN 15 | 24 В / 50 Гц | EW02 003 | EW02 103 | EVP02 303 | EVP02 603 |
4 | DN 15 | 230 В / 50-60 Гц | EW02 008 | EW02 108 | EVP02 308 | EVP02 608 |
5 | DN 20 | 12 В пост. тока | EW03 001 | EW03 101 | EVP03 301 | EVP03 601 |
6 | DN 20 | 24 В пост. тока | EW03 005 | EW03 105 | EVP03 305 | EVP03 605 |
7 | DN 20 | 24 В / 50 Гц | EW03 003 | EW03 103 | EVP03 303 | EVP03 603 |
8 | DN 20 | 230 В / 50-60 Гц | EW03 008 | EW03 108 | EVP03 308 | EVP03 608 |
9 | DN 25 | 12 В пост. тока | EW04 001 | EW04 101 | EVP04 301 | EVP04 601 |
10 | DN 25 | 24 В пост. тока | EW04 005 | EW04 105 | EVP04 305 | EVP04 605 |
11 | DN 25 | 24 В / 50 Гц | EW04 003 | EW04 103 | EVP04 303 | EVP04 603 |
12 | DN 25 | 230 В / 50-60 Гц | EW04 008 | EW04 108 | EVP04 308 | EVP04 608 |
№ п/п | Клапан EVP/NC DN32 - DN40 - DN50, Соединение | Напряжение питания | Код / P. макс. = 0,036 МПа | Код / P. макс. = 0,1 МПа | Код / P. макс. = 0,3 МПа | Код / P. макс. = 0,6 МПа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN 32 | 24В пост. тока | EVPC05 005 | EVPC05 105 | EVP05 305 | EVP05 605 |
2 | DN 32 | 24В / 50 Гц | EVPC05 003 | EVPC05 103 | EVP05 303 | EVP05 603 |
3 | DN 32 | 230В / 50-60 Гц | EVPC05 008 | EVPC05 108 | EVP05 308 | EVP05 608 |
4 | DN 40 | 24В пост. тока | EVPC06 005 | EVPC06 105 | EVP06 305 | EVP06 605 |
5 | DN 40 | 24В / 50 Гц | EVPC06 003 | EVPC06 103 | EVP06 303 | EVP06 603 |
6 | DN 40 | 230В / 50-60 Гц | EVPC06 008 | EVPC06 108 | EVP06 308 | EVP06 608 |
7 | DN 50 | 24В пост. тока | EVPC07 005 | EVPC07 105 | EVP07 305 | EVP07 605 |
8 | DN 50 | 24В / 50 Гц | EVPC07 003 | EVPC07 103 | EVP07 303 | EVP07 603 |
9 | DN 50 | 230В / 50-60 Гц | EVPC07 008 | EVPC07 108 | EVP07 308 | EVP07 608 |
№ п/п | Клапан EVP/NC DN32 - DN150 фланцевое соединение | Напряжение питания | Код / P. макс. = 0,036 Мпа | Код / P. макс. = 0,1 Мпа | Код / P. макс. = 0,3 Мпа | Код / P. макс. = 0,6 Мпа |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN 32 | 24В пост. тока | EVPC32 005 | EVPC32 105 | EVP32 305 | EVP32 605 |
2 | DN 32 | 24В / 50 Гц | EVPC32 003 | EVPC32 103 | EVP32 303 | EVP32 603 |
3 | DN 32 | 230В / 50-60 Гц | EVPC32 008 | EVPC32 108 | EVP32 308 | EVP32 608 |
4 | DN 40 | 24В пост. тока | EVPC40 005 | EVPC40 105 | EVP40 305 | EVP40 605 |
5 | DN 40 | 24В / 50 Гц | EVPC40 003 | EVPC40 103 | EVP40 303 | EVP40 603 |
6 | DN 40 | 230В / 50-60 Гц | EVPC40 008 | EVPC40 108 | EVP40 308 | EVP40 608 |
7 | DN 50 | 24В пост. тока | EVPC50 005 | EVPC50 105 | EVP50 305 | EVP50 605 |
8 | DN 50 | 24В / 50 Гц | EVPC50 003 | EVPC50 103 | EVP50 303 | EVP50 603 |
9 | DN 50 | 230В / 50-60 Гц | EVPC50 008 | EVPC50 108 | EVP50 308 | EVP50 608 |
10 | DN 65 | 24В пост. тока | EVP08 005 | EVP08 105 | EVP08 305 | EVP08 605 |
11 | DN 65 | 24В / 50 Гц | EVP08 003 | EVP08 103 | EVP08 303 | EVP08 603 |
12 | DN 65 | 230В / 50-60 Гц | EVPC08 008 | EVPC08 108 | EVP08 308 | EVP08 608 |
13 | DN 80 | 24В пост. тока | EVP09 005 | EVP09 105 | EVP09 305 | EVP09 605 |
14 | DN 80 | 24В / 50 Гц | EVP09 003 | EVP09 103 | EVP09 303 | EVP09 603 |
15 | DN 80 | 230В / 50-60 Гц | EVPC09 008 | EVPC09 108 | EVP09 308 | EVP09 608 |
16 | DN 100 | 24В пост. тока | EVP10 005 | EVP10 105 | EVP10 305 | EVP10 605 |
17 | DN 100 | 24В / 50 Гц | EVP10 003 | EVP10 103 | EVP10 303 | EVP10 603 |
18 | DN 100 | 230В / 50-60 Гц | EVPC10 008 | EVPC10 108 | EVPC10 308 | EVP10 608 |
19 | DN 125 | 24В пост. тока | EVP11 005 | EVP11 105 | EVP11 305 | EVP11 605 |
20 | DN 125 | 24В / 50 Гц | EVP11 003 | EVP11 103 | EVP11 303 | EVP11 603 |
21 | DN 125 | 230В / 50-60 Гц | EVP11 008 | EVP11 108 | EVP11 308 | EVP11 608 |
22 | DN 150 | 24В пост. тока | EVP12 005 | EVP12 105 | EVP12 305 | EVP12 605 |
23 | DN 150 | 24В / 50 Гц | EVP12 003 | EVP12 103 | EVP12 303 | EVP12 603 |
24 | DN 150 | 230В / 50-60 Гц | EVP12 008 | EVP12 108 | EVP12 308 | EVP12 608 |
table.tableizer-table { | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size: 12px; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border: 1px solid #CCC; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.tableizer-table td { | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding: 4px; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin: 3px; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border: 1px solid #CCC; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.tableizer-table th { | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
background-color: #104E8B; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color: #FFF; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight: bold; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
t
Документы
паспорт-evpcpi
702.2 Кб