Клапаны газовые с электромагнитным приводом муфтового и фланцевого исполнения (в алюминиевых и стальных корпусах)
Применяются для использования в системах газоснабжения, газогорелочных устройствах и на аналогичном газопотребляющем и газоиспользующем оборудовании.
Для управления потоком природного газа и воздуха в качестве запорно-регулирующего органа.
• Герметичность затвора по классу А ГОСТ 9544-93
• Быстро открывающиеся и быстро закрывающиеся (время менее 1 сек.)
• С патрубками для присоединения приборов и импульсных газопроводов ( G ¼”) (по заказу)
• Высокая степень надежности обусловлена применением электромагнитов со встроенными выпрямителями , деталей из цветных сплавов и нержавеющей стали , фторопластовыми направляющими скольжения.
Варианты исполнения
Без индекса - Клапан газовый электромагнитный для применения в качестве запорного органа.
С индексом «Р» - Клапан газовый электромагнитный с ручным регулятором потока газа для применения в качестве запорно-регулирующего органа. Применение регулятора потока упрощает процесс пусконаладочных работ.
Клапаны газовые КМГ с электромагнитным приводом фланцевого исполнения (в алюминиевых корпусах) DN40-DN100
Заказать товар
Задать вопрос
Клапаны газовые с электромагнитным приводом муфтового и фланцевого исполнения (в алюминиевых и стальных корпусах)
Применяются для использования в системах газоснабжения, газогорелочных устройствах и на аналогичном газопотребляющем и газоиспользующем оборудовании.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Тип клапана | Автоматический нормально закрытый |
---|---|
Диапазон рабочих давлений | до 0,6 МПа |
Климатическое исполнение | У 3.1 от - 30 до + 60 (стандартно)/У2 от - 45 до + 60 (по заказу) |
Рабочее положение (DN15 - DN65) | на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода |
Рабочее положение (DN80 - DN200) | на горизонтальном участке трубопровода |
Дополнительные опции | -ручной регулятор потока/ -датчик положения клапана |
t
Тип | Условный проход мм | Рабочее давление КПа | Рабочая мощность ВА | Размеры, мм А | Размеры, мм В | Размеры, мм С ширина | Размеры, мм D | Размеры, мм E | Размеры, мм F | Размеры, мм G | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КМГ-40Ф-10 | 40 | 0 - 10 | 28 | 205 | 145 | 100 | 205 | 130 | 100 | 14 | 5,2 |
КМГ-40ФР-10 | 40 | 0 - 10 | 28 | 205 | 145 | 100 | 205 | 130 | 100 | 14 | 5,3 |
КМГ-40Ф-100 | 40 | 0 - 100 | 28 | 205 | 145 | 100 | 205 | 130 | 100 | 14 | 5,2 |
КМГ-40ФР-100 | 40 | 0 - 100 | 28 | 205 | 145 | 100 | 205 | 130 | 100 | 14 | 5,3 |
КМГ-40Ф-300 | 40 | 0 - 300 | 90/22 * | 240 | 180 | 100 | 205 | 130 | 100 | 14 | 6,1 |
КМГ-40ФР-300 | 40 | 0 - 300 | 90/22 * | 240 | 180 | 100 | 205 | 130 | 100 | 14 | 6,2 |
КМГ-50Ф-10 | 50 | 0 - 10 | 28 | 210 | 145 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 5,4 |
КМГ-50ФР-10 | 50 | 0 - 10 | 28 | 210 | 145 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 5,5 |
КМГ-50Ф-100 | 50 | 0 - 100 | 28 | 210 | 145 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 5,4 |
КМГ-50ФР-100 | 50 | 0 - 100 | 28 | 210 | 145 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 5,5 |
КМГ-50Ф-300 | 50 | 0 - 300 | 90/22 * | 245 | 180 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 6,3 |
КМГ-50ФР-300 | 50 | 0 - 300 | 90/22 * | 245 | 180 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 6,4 |
КМГ-50Ф-600 | 50 | 0 - 600 | 90/22 * | 245 | 180 | 140 | 205 | 140 | 110 | 14 | 6,4 |
КМГ-65Ф-10 | 65 | 0 - 10 | 90/22 * | 265 | 190 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8,4 |
КМГ-65ФР-10 | 65 | 0 - 10 | 90/22 * | 265 | 190 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8,7 |
КМГ-65Ф-100 | 65 | 0 - 100 | 90/22 * | 265 | 190 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8,5 |
КМГ-65ФР-100 | 65 | 0 - 100 | 90/22 * | 265 | 190 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8,8 |
КМГ-65Ф-300 | 65 | 0 - 300 | 90/22 * | 265 | 190 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8,6 |
КМГ-65ФР-300 | 65 | 0 - 300 | 90/22 * | 265 | 190 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 8,9 |
КМГ-65Ф-600 | 65 | 0 - 600 | 120 / 30 * | 295 | 220 | 160 | 250 | 160 | 130 | 14 | 12,3 |
КМГ-80Ф-10 | 80 | 0 - 10 | 120 / 30 * | 335 | 245 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 16,8 |
КМГ-80ФР-10 | 80 | 0 - 10 | 120 / 30 * | 335 | 245 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 17 |
КМГ-80Ф-100 | 80 | 0 - 100 | 120 / 30 * | 335 | 245 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 17 |
КМГ-80ФР-100 | 80 | 0 - 100 | 120 / 30 * | 335 | 245 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 17,2 |
КМГ-80Ф-300 | 80 | 0 - 300 | 120 / 30 * | 335 | 245 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 17,1 |
КМГ-80ФР-300 | 80 | 0 - 300 | 120 / 30 * | 335 | 245 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 17,3 |
КМГ-80Ф-600 | 80 | 0 - 600 | 180 / 45 * | 355 | 265 | 185 | 320 | 185 | 150 | 18 | 24,7 |
КМГ-100Ф-10 | 100 | 0 - 10 | 120 / 30 * | 345 | 245 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 17 |
КМГ-100ФР-10 | 100 | 0 - 10 | 120 / 30 * | 345 | 245 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 17,2 |
КМГ-100Ф-100 | 100 | 0 - 100 | 120 / 30 * | 345 | 245 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 17,4 |
КМГ-100ФР-100 | 100 | 0 - 100 | 120 / 30 * | 345 | 245 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 17,6 |
КМГ-100Ф-300 | 100 | 0 - 300 | 120 / 30 * | 345 | 245 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 17,3 |
КМГ-100ФР-300 | 100 | 0 - 300 | 120 / 30 * | 345 | 245 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 17,5 |
КМГ-100Ф-600 | 100 | 0 - 600 | 180 / 45 * | 365 | 265 | 205 | 320 | 205 | 170 | 18 | 25,3 |
t
Документы
1
/ 1