Клапаны предохранительные запорные КПЗ-25 Н(В)(С), КПЗ-50 Н(В)(С), КПЗ-80 Н(В)(С), КПЗ-100 Н(В)(С), КПЗ-150 Н(В)(С), КПЗ-200 Н(В)(С)
Предназначены для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении и понижении контролируемого давления сверх заданных пределов. Изготавливаются с условным проходом Дy 25, 50 и 100 мм низкого, среднего или высокого контролируемого давления.
Регулируемая среда — природный газ по ГОСТ 5542-14.
Соединение — фланцевое по ГОСТ 33259-15
ТУ 28.14.11-001-462235091-2020
Клапан предохранительный запорный (КПЗ-25, КПЗ-50, КПЗ-80, КПЗ-100, КПЗ-150, КПЗ-200)
Заказать товар
Задать вопрос
Предназначены для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении и понижении контролируемого давления сверх заданных пределов. Изготавливаются с условным проходом Дy 25, 50 и 100 мм низкого, среднего или высокого контролируемого давления.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра размера | КПЗ-25 | КПЗ-50 | КПЗ-80 | КПЗ-100 | КПЗ-150 | КПЗ-200 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Материал корпуса | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Условный проход, Ду, мм | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Пределы настройки контролируемого давления, Мпа, Нижний | ||||||
КПЗ-Н | 0,0003—0,003 | 0,0003—0,003 | 0,0003—0,003 | 0,0003—0,003 | 0,0003—0,003 | 0,0003—0,003 |
КПЗ-С | 0,001—0,012 | 0,001—0,012 | 0,001—0,012 | 0,001—0,012 | 0,001—0,012 | 0,001—0,012 |
КПЗ-В | 0,003—0,03 | 0,003—0,03 | 0,003—0,03 | 0,003—0,03 | 0,003—0,03 | 0,003—0,03 |
Пределы настройки контролируемого давления, Мпа, Верхний | ||||||
КПЗ-Н | 0,002—0,075 | 0,002—0,075 | 0,002—0,075 | 0,002—0,075 | 0,002—0,075 | 0,002—0,075 |
КПЗ-С | 0,06—0,32 | 0,06—0,32 | 0,06—0,32 | 0,06—0,32 | 0,06—0,32 | 0,06—0,32 |
КПЗ-В | 0,03—0,75 | 0,03—0,75 | 0,03—0,75 | 0,03—0,75 | 0,03—0,75 | 0,03—0,75 |
Точность срабатывания, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Строительная длина, мм | 160 | 230 | 350 | 350 | 480 | 600 |
Габаритные размеры, мм | ||||||
— ширина B | 200 | 200 | 246 | 246 | 350 | 400 |
— высота H | 320 | 300 | 435 | 435 | 600 | 700 |
Масса, кг, не более | 5 | 16 | 31 | 32 | 80 | 70 |
t
t
1
/ 1