Клапан ПКК-40М предназначен для автоматического герметичного перекрытия подачи природного газа по ГОСТ 5542-2014, сжиженного газа по ГОСТ 20448-90 при:
повышении давления на контролируемом участке сети сверх установленного предела
уменьшении входного давления газа ниже определенной величины.
Клапан является полуавтоматическим запорным устройством, открывание клапана проводится вручную путем кратковременного отворачивания пусковой пробки.
Клапан устанавливается перед регуляторами давления газа, а импульс контролируемого давления берется после регуляторов давления.
Клапан соответствует:
Требованиям ТУ 4859-024-36214188-2000
Техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»
ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования”
Требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
СП 62.13330.2011.
Клапан изготавливается номинальным диаметром DN 40 – с муфтовым корпусом :
с максимальным рабочим давлением 0,6; 1,6 МПа;
низкого контролируемого давления (Н)
среднего контролируемого давления (С);
Клапаны-отсекатели предохранительные ПКК-40М
Заказать товар
Задать вопрос
Клапан является полуавтоматическим запорным устройством, открывание клапана проводится вручную путем кратковременного отворачивания пусковой пробки.
Клапан устанавливается перед регуляторами давления газа, а импульс контролируемого давления берется после регуляторов давления.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование основных параметров и размеров | Величины по типам или исполнениям ПКК-40МН-0,6 | Величины по типам или исполнениям ПКК-40МC-0,6 | Величины по типам или исполнениям ПКК-40МН-1,6 | Величины по типам или исполнениям ПКК-40МC-1,6 |
---|---|---|---|---|
1 Номинальный диаметр DN, мм: | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 Максимальное рабочее давление на входе, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | 0,6 (6,0) | 1,6 (16) | 1,6 (16) |
3 Диапазон настройки давления срабатывания при повышении контролируемого давления, Мпа (кгс/см2) | От 0,0015 до 0,005 (от 0,015 до 0,05) | от 0,005 до 0,06 0,005...0,06 (от 0,05 до 0,6) | от 0,0015 до 0,005 (от 0,015 до 0,05) | от 0,005 до 0,06 0,005...0,06 (от 0,05 до 0,6) |
4 Диапазон настройки давления срабатывания при понижении входного давления, МПа (кгс/см2): | ||||
- при работе на природном газе | от 0,01 до 0,015 (от 0,1 до 0,15) | от 0,01 до 0,015 (от 0,1 до 0,15) | от 0,01 до 0,015 (от 0,1 до 0,15) | от 0,01 до 0,015 (от 0,1 до 0,15) |
- при работе на сжиженном газе | от 0,03 до 0,05 (от 0,3 до 0,5) | от 0,03 до 0,05 (от 0,3 до 0,5) | от 0,03 до 0,05 (от 0,3 до 0,5) | от 0,03 до 0,05 (от 0,3 до 0,5) |
5 Точность срабатывания, % | ±10 | ±5 | ±10 | ±5 |
6 Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 9544-2015 | А по ГОСТ 9544-2015 | А по ГОСТ 9544-2015 | А по ГОСТ 9544-2015 |
7 Материал корпуса | АК7ч(АЛ9) ГОСТ 1583-93 | АК7ч(АЛ9) ГОСТ 1583-93 | АК7ч(АЛ9) ГОСТ 1583-93 | АК7ч(АЛ9) ГОСТ 1583-93 |
8 Присоединительные размеры: на входе и на выходе резьба внутренняя трубная по ГОСТ 6357-81, дюймы | G 1 ½-B | G 1 ½-B | G 1 ½-B | G 1 ½-B |
9 Габаритные размеры, мм, не более | ||||
- длина | 177 | 177 | 177 | 177 |
- ширина | 125 | 125 | 125 | 125 |
- высота | 252 | 252 | 252 | 252 |
10 Строительная длина, мм: | 170 | 170 | 170 | 170 |
11 Масса, кг, не более | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
t
t
Документы
Без имени
671.6 Кб
2
/ 2