Клапаны предохранительные запорные КПЗ предназначены для автоматического прекращения подачи газа к потребителям при повышении или понижении заданных величин контролируемого давления газа.
Клапан соответствует требованиям ТУ 4859-024-36214188-2000,
Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», СП 62.13330.2011.
Клапан изготавливается следующих исполнений:
с номинальным диаметром DN 50, DN 100, DN 200 мм ;
с максимальным рабочим давлением 1,2 МПа;
низкого контролируемого давления (Н);
высокого контролируемого давления (В);
с органами управления механизма контроля, расположенными слева по направлению потока газа (основное исполнение);
с органами управления механизма контроля, расположенными справа по направлению потока газа (исполнение -01).
По требованию заказчика клапан может быть укомплектован датчиком срабатывания.
Клапаны предохранительные запорные КПЗ
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра или характеристики | Значения по типам и исполнениям КПЗ-50Н (-01) | Значения по типам и исполнениям КПЗ-50В (-01) | Значения по типам и исполнениям КПЗ-100Н (-01) | Значения по типам и исполнениям КПЗ-100В(-01) | Значения по типам и исполнениям КПЗ-200Н(-01) | Значения по типам и исполнениям КПЗ-200В(-01) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Пропускаемая среда | Природный газ по ГОСТ5542-2014 | Природный газ по ГОСТ5542-2014 | Природный газ по ГОСТ5542-2014 | Природный газ по ГОСТ5542-2014 | Природный газ по ГОСТ5542-2014 | Природный газ по ГОСТ5542-2014 |
2 Максимальное рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
3 Номинальный диаметр, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
4 Диапазон настройки срабатывания при понижении контролируемого давления, МПа | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 | от 0,0003 до 0,003 | от 0,003 до 0,03 |
5 Диапазон настройки срабатывания при повышении контролируемого давления, МПа | от 0,0014 до0,012 (0,012 до 0,075*) | от 0,03 до0,16* (0,16 до 0,75) | от 0,0014 до0,012 (0,012 до 0,075*) | от 0,03 до0,16* (0,16 до 0,75) | от 0,0014 до0,012 (0,012 до 0,075*) | от 0,03 до0,16* (0,16 до 0,75) |
6 Точность срабатывания, % - для контролируемого давления: | ||||||
● до 0,005 МПа | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
● свыше 0,005 МПа | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 9544-2015 | А по ГОСТ 9544-2015 | А по ГОСТ 9544-2015 | А по ГОСТ 9544-2015 | А по ГОСТ 9544-2015 | А по ГОСТ 9544-2015 |
8 Тип присоединения | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа | Фланцевый по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6 МПа |
9 Строительная длина, мм | 230 | 230 | 350 | 350 | 600 | 600 |
10 Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
- длина | 230 | 230 | 350 | 350 | 600 | 600 |
- ширина | 275 | 240 | 270 | 241 | 405 | 405 |
- высота | 385 | 405 | 446 | 469 | 550 | 570 |
11 Масса, кг, не более | 15 | 14 | 20 | 19 | 73 | 72 |
* Обеспечивается комплектом сменных пружин | ||||||
Показатели надежности клапана: | ||||||
средняя наработка на отказ, часов, не менее - 40000; | ||||||
средний срок службы, лет, не менее - 30. | ||||||
срок службы, лет - 40. | ||||||
По истечении среднего срока службы дальнейшая эксплуатация клапана допускается после диагностирования. |
t
t
Документы
Сертификат соответствия КПЗ
639 Кб
2
/ 2

