Предназначен для автоматического перекрытия трубопровода, подводящего газ к бытовым и промышленным приборам, в случае пожара.
Термозапорный клапан содержит корпус, в полости которого установлен подпружиненный запорный элемент, удерживаемый в открытом состоянии упором с легкоплавкой вставкой. При достижении температуры клапана в 90°C-98°C легкоплавкая вставка плавится, запорный элемент высвобождается и перекрывает поток газа. Клапан термозапорный является устройство разового срабатывания многократного использования (ремонтопригоден).
Клапаны термозапорные КТЗ муфтовые
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
| Параметры | КТЗ 15-0,6 (В-Н) | КТЗ 15-0,6 (В-В) | КТЗ 20-0,6 (В-Н) | КТЗ 20-0,6 (В-В) | КТЗ 25-0,6 (В-Н) | КТЗ 25-0,6 (В-В) | КТЗ 32-0,6 (В-Н) | КТЗ 32-0,6 (В-В) | КТЗ 40-0,6 (В-Н) | КТЗ 40-0,6 (В-В) | КТЗ 50-0,6 (В-Н) | КТЗ 50-0,6 (В-В) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Номинальное давление PN, МПа(кгс/см2) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) | 0,6(6,0) |
| Температура срабатывания,℃ | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-98 | 90-98 |
| Материал пружины | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 | Проволока Б-2-0,7 ГОСТ 9389-75 |
| Материал корпуса и затвора | Сталь 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Сталь 35 | Сталь 20 | Сталь 20 |
| L, мм | 43 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 | 73 | 73 | 73 | 73 | 80 | 85 |
| D, d резьба трубная цилиндрическая кл. В | G 1/2 | G 1/2 | G 3/4 | G 3/4 | G 1 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 2 | G 2 |
| Масса (кг) не более | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0.13 | 0,33 | 0.31 | 0,4 | 0.39 | 0,42 | 0.45 | 0,78 | 0.86 |
t
t
