Регуляторы представляют единую конструкцию с клапаном регулирующим, устройством задания давления (пилотом), регулятором перепада для снижения высокого входного давления до давления питания и предохранительно-запорным клапаном (ПЗК), встроенным в регулятор.
Регуляторы эксплуатируются в районах с умеренным и холодным климатом в условиях, нормированных для исполнения УХЛ, категории 2 по ГОСТ 15150, но при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60°С. Температура газа от минус 40 до плюс 70°С.
Назначение
Регуляторы давления газа РД-16 предназначены для установки в газорегуляторных пунктах (ГРП) систем газоснабжения городов и других населенных пунктов, в газорегуляторных установках (ГРУ) промышленных и коммунально-бытовых предприятий и других объектах газоснабжения.
Регуляторы обеспечивают редуцирование и поддержание заданного давления природного газа, пропан-бутана, воздуха, азота и других неагрессивных газов на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления и автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
Преимущества
Модульная конструкция регулятора обеспечивает высокую ремонтопригодность;
Конструкция плунжера, разгруженная от воздействия входного давления, обеспечивает высокую точность поддержания давления на выходе и стабильную работу регулятора;
Регулятор оснащен встроенным предохранительно запорным клапаном, автоматически прекращающим подачу газа потребителю при недопустимом повышении или понижении выходного давления;
Регуляторы не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду.
Регулятор давления газа РД-16
Заказать товар
Задать вопрос
Регуляторы давления газа РД-16 предназначены для установки в газорегуляторных пунктах (ГРП) систем газоснабжения городов и других населенных пунктов, в газорегуляторных установках (ГРУ) промышленных и коммунально-бытовых предприятий и других объектах газоснабжения.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра | РД-16-25, РД-16-25-Л | РД-16-50, РД-16-50-Л | РД-16-100, РД-16-100Л | РД-16-200, РД-16-200Л |
---|---|---|---|---|
1 Номинальный диаметр DN,мм | 25 | 50 | 100 | 200 |
2 Номинальное давление РN, МПа(кг/см2) | 1,6(16) | 1,6(16) | 1,6(16) | 1,6(16) |
3 Максимальное входное давление Р1,МПа(кг/см2) | 1,6(16) | 1,6(16) | 1,6(16) | 1,6(16) |
4 Класс точности АС для диапазона выходного давления, % от 0,005 до 0,01включ., МПа св.0,01 « 1,2 « МПа | 5:2,5 | 5:2,5 | 5:2,5 | 5:2,5 |
5 Класс давления закрытия SG для диапазона выходного давления, % от 0,005 до 0,01включ., МПа св.0,01 « 1,2 « МПа | 10:5 | 10:5 | 10:5 | 10:5 |
6 Диапазон настройки срабатывания клапана предохранительного запорного при повышении выходного давления для диапазона выходного давления, МПа: от 0,005 до 0,06включ., св.0,06 « 0,3 « , св.0,3 | (1,25-1,5)Р2: (1,25-1,3)Р2: 1,25Р2 | (1,25-1,5)Р2: (1,25-1,3)Р2: 1,25Р2 | (1,25-1,5)Р2: (1,25-1,3)Р2: 1,25Р2 | (1,25-1,5)Р2: (1,25-1,3)Р2: 1,25Р2 |
7 Диапазон настройки срабатывания клапана предохранительного запорного при понижении выходного давления, МПа: | (0,1-0,2)Р2 (но не менее 0,0009МПа) | (0,1-0,2)Р2 (но не менее 0,0009МПа) | (0,1-0,2)Р2 (но не менее 0,0009МПа) | (0,1-0,2)Р2 (но не менее 0,0009МПа) |
8 Класс герметичности затворов | А ГОСТ 9544-2015 | А ГОСТ 9544-2015 | А ГОСТ 9544-2015 | А ГОСТ 9544-2015 |
9 Материал корпуса | АК7ч(АЛ9) ГОСТ1583-93 | АК7ч(АЛ9) ГОСТ1583-93 | сталь 20Л ГОСТ 977 | сталь 20Л ГОСТ 977 |
10 Условная пропускная способность, Kvy, м3/ч | 12 | 45 | 180 | 720 |
11 Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 33259-2015 исп.В для PN=1,6МПа | DN25 | DN50 | DN100 | DN200 |
12 Тип присоединения импульсных трубопроводов | соединение по ГОСТ 24074-80 | соединение по ГОСТ 24074-80 | соединение по ГОСТ 24074-80 | соединение по ГОСТ 24074-80 |
13 Строительная длина, мм | 230 | 230 | 350 | 542 |
14 Масса, кг, не более | 68,5 | 69 | 112 | 407 |
Пропускная способность РД-16-50 (для природного газа) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1, кгс/см² | P2, кгс/см² 0,02 | P2, кгс/см² 0,05 | P2, кгс/см² 0,1 | P2, кгс/см² 0,2 | P2, кгс/см² 0,3 | P2, кгс/см² 0,5 | P2, кгс/см² 1 | P2, кгс/см² 1,5 | P2, кгс/см² 2 | P2, кгс/см² 3 | P2, кгс/см² 4 | P2, кгс/см² 5 | P2, кгс/см² 6 | P2, кгс/см² 7 | P2, кгс/см² 8 | P2, кгс/см² 10 | P2, кгс/см² 12 |
0,8 | 1310 | 1290 | 1283 | 1270 | 1110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 1510 | 1510 | 1510 | 1480 | 1440 | 1440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2150 | 2690 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 3010 | 2920 | 2670 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3100 | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 3890 | 3400 | — | — | — | — | — | — |
6 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 5300 | 4850 | 3770 | — | — | — | — | — |
7 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6350 | 6100 | 58000 | 5000 | — | — | — | — |
8 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6730 | 6500 | 5700 | 4300 | — | — | — |
9 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | 7500 | 7000 | 6200 | 4600 | — | — |
10 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | 8400 | 8300 | 7700 | 6800 | — | — |
12 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9600 | 9300 | 7200 | — |
14 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11300 | 10250 | 7800 |
16 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12300 | 10950 |
Пропускная способность РД-16-100 (для природного газа) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1, кгс/см² | P2, кгс/см² 0,02 | P2, кгс/см² 0,05 | P2, кгс/см² 0,1 | P2, кгс/см² 0,2 | P2, кгс/см² 0,3 | P2, кгс/см² 0,5 | P2, кгс/см² 1 | P2, кгс/см² 1,5 | P2, кгс/см² 2 | P2, кгс/см² 3 | P2, кгс/см² 4 | P2, кгс/см² 5 | P2, кгс/см² 6 | P2, кгс/см² 7 | P2, кгс/см² 8 | P2, кгс/см² 10 | P2, кгс/см² 12 |
0,5 | 4650 | 4550 | 4400 | 4030 | |||||||||||||
0,8 | 5300 | 5270 | 5210 | 5010 | 3970 | ||||||||||||
1 | 5910 | 5910 | 5910 | 5820 | 5600 | 5150 | |||||||||||
2 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 | 8400 | 6650 | |||||||||
3 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11410 | 10500 | ||||||||
4 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 14900 | 114750 | 112000 | |||||||
5 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 17400 | 16500 | 13420 | ||||||
6 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 20700 | 18900 | 14600 | |||||
7 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23100 | 20500 | 15800 | ||||
8 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 26250 | 25430 | 22400 | 16900 | |||
9 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29750 | 29310 | 27420 | 23620 | 17910 | ||
10 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32050 | 31700 | 31300 | 25400 | ||
12 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 38810 | 37890 | 35400 | 27950 | |
14 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 44180 | 46900 | 39200 | 30300 |
16 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 50100 | 48050 | 42900 |
Пропускная способность РД-16-200 (для природного газа) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1, кгс/см² | P2, кгс/см² 0,02 | P2, кгс/см² 0,05 | P2, кгс/см² 0,1 | P2, кгс/см² 0,2 | P2, кгс/см² 0,3 | P2, кгс/см² 0,5 | P2, кгс/см² 1 | P2, кгс/см² 1,5 | P2, кгс/см² 2 | P2, кгс/см² 3 | P2, кгс/см² 4 | P2, кгс/см² 5 | P2, кгс/см² 6 | P2, кгс/см² 7 | P2, кгс/см² 8 | P2, кгс/см² 10 | P2, кгс/см² 12 |
0,5 | 17400 | 17400 | 17400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0,8 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | 20900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 24300 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 46700 | 38000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 58500 | 43700 | — | — | — | — | — | — | — |
5 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 63100 | 48700 | — | — | — | — | — | — |
6 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 70000 | 53200 | — | — | — | — | — |
7 | 93700 | 93700 | 93700 | 93700 | 93700 | 93700 | 93700 | 93700 | 93700 | 93700 | 87300 | 76200 | 57300 | — | — | — | — |
8 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 105500 | 94700 | 82000 | 61300 | — | — | — |
9 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 117300 | 111000 | 101700 | 87500 | 65000 | — | — |
10 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 129000 | 119000 | 108200 | 92500 | — | — |
12 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 152500 | 143000 | 133300 | 102000 | — |
14 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 166700 | 146400 | 110800 |
16 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 182300 | 158500 |
t
t
Документы
Газсерт РД
210.1 Кб
Сертификат соответствия РД
273 Кб
1
/ 1