Регулятор давления газа РД-32М предназначен для снижения давления неагрессивных газов и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах при изменении входного давления и расхода газа на газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установках (ГРУ).
Эксплуатация регулятора допустима при температуре окружающего воздуха от —40°С до +45°С.
Регуляторы выпускаются следующих исполнений:
— РД-32/С — регулятор для природного газа с диаметром седла 6 и 10 мм и рабочим давлением Рвх — 0,3; 1,2 МПа;
— РД-32/Ж — регулятор для сжиженного газа с диаметром седла 6 и 4 мм и рабочим давлением Рвх — 1,6 МПа.
ТУ 28.14.11-002-462235091-2020
Регулятор давления газа РД-32
Заказать товар
Задать вопрос
Регулятор давления газа РД-32М предназначен для снижения давления неагрессивных газов и автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах при изменении входного давления и расхода газа на газорегуляторных пунктах (ГРП) и газорегуляторных установках (ГРУ).
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра размера | Значение параметра РД-32М/С-10 | Значение параметра РД-32М/С-6 | Значение параметра РД-32М/Ж-6 | Значение параметра РД-32М/Ж-4 |
---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ | природный газ | сжиженый газ | сжиженый газ |
Диаметр седла | 10 | 6 | 6 | 4 |
Диапазон настройки входного давления, МПа | 0,3 | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Пределы настройки выходного давления, кПа | 0,9-2,0 | 0,9-2,0 | 2,0-3,5 | 2,0-3,5 |
Давление начала срабатывания предохранительного сбросного клапана при превышении установленного выходного давления, кПа | 1,14—2,53 | 1,14—2,53 | 2,53—4,0 | 2,53—4,0 |
Пропускная способность предохранительного клапана, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Колебания регулируемого выходного давления без перенастройки регулятора при изменении расхода газа, и колебания входного давления на ±25%, не более | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Температура окружающей среды, °С | от —40 до +60 | от —40 до +60 | от —40 до +60 | от —40 до +60 |
Габаритные размеры, мм, не более | ||||
— длина | 343 | 343 | 343 | 343 |
— ширина | 220 | 220 | 220 | 220 |
— высота | 300 | 300 | 300 | 300 |
Строительная длина L, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Масса, кг, не более | 6 | 6 | 6 | 6 |
t
t
1
/ 1