Регуляторы давления газа типа РДГ-150Н(В) предназначены для установки в газорегуляторных пунктах ГРП систем газоснабжения городских и сельских населенных пунктов, в ГРП и газорегуляторных установках ГРУ промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
Регуляторы обеспечивают снижение входного давления газа и автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления.
Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45°С.
ТУ 28.14.11-002-462235091-2020
Регулятор давления газа РДГ-150
Заказать товар
Задать вопрос
Регуляторы давления газа типа РДГ-150Н(В) предназначены для установки в газорегуляторных пунктах ГРП систем газоснабжения городских и сельских населенных пунктов, в ГРП и газорегуляторных установках ГРУ промышленных и коммунально-бытовых предприятий.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра или характеристики | Значение исполнения РДГ-150Н | Значение исполнения РДГ-150В |
---|---|---|
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-14 | Природный газ по ГОСТ 5542-14 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2 | 1,2 |
Максимальное выходное давление, МПа | 0,06 | 0,6 |
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,0015— 0,06 | 0,06—0,6 |
Пропускная способность при Рвх=1.2 МПа, м3/час | 32000 | 32000 |
Неравномерность регулирования, % не более | ± 15 | ± 15 |
Диапазон настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства | ||
— при понижении выходного давления, МПа | 0,0003-0,003 | 0,01-0,03 |
— при повышении выходного давления, МПа. | 0,003-0,07 | 0,07-0,7 |
Диаметр седла, мм | 98 | 98 |
Присоединительные размеры: | ||
— входного патрубка условный проход, мм соединение | 150 фланцевое по ГОСТ 33259-15 | 150 фланцевое по ГОСТ 33259-15 |
— выходного патрубка: условный проход, мм. соединение | 150 фланцевое по ГОСТ 33259-15 | 150 фланцевое по ГОСТ 33259-15 |
Габаритные размеры, мм не более: | ||
Длина | 570 | 570 |
Ширина | 650 | 650 |
Высота | 800 | 800 |
Масса, кг, не более | 80 | 80 |
t
t
1
/ 1