Регулятор давления газа с выходным низким давлением комбинированный (РДНК), предназначен: для редуцирования высокого или среднего давления на низкое; автоматического поддержания низкого выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления; автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
Регулятор используется в системах газоснабжения в составе ГРП, ГРУ, ПГБ.
Вид климатического исполнения регулятора У2 ГОСТ 15150-69, для работы при температурах от минус 40o С до + 45o С.
ТУ 28.14.11-002-462235091-2020
Регулятор давления газа РДНК Ду25 400/400М/1000/У
Заказать товар
Задать вопрос
Регулятор давления газа с выходным низким давлением комбинированный (РДНК), предназначен: для редуцирования высокого или среднего давления на низкое; автоматического поддержания низкого выходного давления на заданном уровне независимо от изменений расхода и входного давления; автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра размера | Значение исполнения РДНК-400 | Значение исполнения РДНК-400М | Значение исполнения РДНК-1000 | Значение исполнения РДНК-У |
---|---|---|---|---|
Рабочий диапазон входного давления, МПа | 0,05...0,63 | 0,05...0,63 | 0,05...0,63 | 0,05-1,2 |
Диапазоны настройки выходного давления Рвых., кПа | 2,0...5,0 | 2,0...5,0 | 2,0...5,0 | 2,0...5,0 |
Диапазоны настройки срабатывания автоматического отключающего устройства, МПа: | ||||
при повышении выходного давления | (1,20...1,80)Рвых | (1,20...1,80)Рвых | (1,20...1,80)Рвых | (1,20...1,80)Рвых |
при понижении выходного давления | (0,20...0,50)Рвых | (0,20...0,50)Рвых | (0,20...0,50)Рвых | (0,20...0,50)Рвых |
Давление срабатывания сбросного клапана (ПСК), при превышении установленного максимального выходного давления, кПа | 1,1...1,8 от Рвых., | - | - | - |
Пропускная способность, м3/ч, при входном давлении, кгс/см2 | ||||
0,1 | 80 | 100 | 130 | 100 |
0,3 | 170 | 300 | 450 | 250 |
0,6 | 300 | 600 | 900 | 500 |
1,2 | - | - | - | 1000 |
Присоединительные размеры, условный проход, Ду | ||||
входного патрубка, мм | Ду 25 | Ду 25 | Ду 25 | Ду 25 |
выходного патрубка, мм | Ду 50 | Ду 50 | Ду 50 | Ду 50 |
Соединение | фланцевое ГОСТ 33259-15 | фланцевое ГОСТ 33259-15 | фланцевое ГОСТ 33259-15 | фланцевое ГОСТ 33259-15 |
Строительный размер, мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
Габаритные размеры, мм, не более | ||||
— длина | 512 | 512 | 512 | 512 |
— ширина | 220 | 220 | 220 | 220 |
— высота | 270 | 270 | 270 | 270 |
Масса, кг, не более | 8 | 8 | 8 | 8 |
Герметичность затворов | Класс А по ГОСТ 9544-93 | Класс А по ГОСТ 9544-93 | Класс А по ГОСТ 9544-93 | Класс А по ГОСТ 9544-93 |
t
t
1
/ 1