Регуляторы давления газа «РЕД-5-50-C5.1» предназначены для снижения высокого и среднего давления на среднее или высокое. Регуляторы давления газа «РЕД-5-50-C5.1» представляют собой устройства с пружинным приводом и с одним седлом. Регуляторы оснащены предохранительным запорным клапаном (ПЗК), который срабатывает и прекращает подачу газа, в случае превышения или понижения выходного давления за предустановленные значения.
Преимущества
Пружинный регулятор давления прямого действия
Двухступенчатое редуцирование давления
Устойчивая работа в динамических режимах нагрузки
Высокая точность выходного давления
Встроенный штуцер для замера выходного давления
Устойчивая работа при низких температурах
Высокая пропускная способность даже при низком давлении на входе
Встроенный сетчатый фильтр тонкой очистки
Большой межсервисный интервал — 8 лет
СДЕЛАНО В РОССИИ
Регуляторы давления газа «РЕД-5-50-C5.1»
Регуляторы давления газа «РЕД-5-50-C5.1» предназначены для снижения высокого и среднего давления на среднее или высокое. Регуляторы давления газа «РЕД-5-50-C5.1» представляют собой устройства с пружинным приводом и с одним седлом. Регуляторы оснащены предохранительным запорным клапаном (ПЗК), который срабатывает и прекращает подачу газа, в случае превышения или понижения выходного давления за предустановленные значения.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
№ | Наименование параметра | Разм. | Величина параметра или примечание |
---|---|---|---|
1 | Регулятор давления газа | ||
2 | Максимальное рабочее давление на входе, (Ре max) | МПа | 1,6 |
3 | Максимальное допустимое давление на корпусе регулятора, PS | МПа | 2,4 |
4 | Диапазон входного давления, bpe | МПа | 0,015-16 |
5 | Диапазон настройки выходного давления, Wa *: | кПа | |
регулятор давления газа "РЕД-5-50-С5.1" | кПа | 10-100* | |
регулятор давления газа "РЕД-5-50-С5.2" | кПа | 100-200* | |
регулятор давления газа "РЕД-5-50-С5.3" | кПа | 200-400* | |
6 | Максимальная пропускная способность, Qmax | нм3/ч | 1350 |
7 | Класс точности регулирования, АС | % | ± 5 |
8 | Класс давления полного закрытия, SG | % | 10 |
9 | Диаметр седла, DNседла | мм | 24 |
10 | Предохранительное устройство (ПЗК) | ||
11 | Максимальное рабочее давление на входе | МПа | 0,5 |
12 | Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного запорного клапана* | кПа | по понижению выходного давления, SSD Pu min 3-60* |
кПа | по превышению выходного давления, SSD Pu max 12-500* | ||
13 | Класс точности срабатывания, AG | % | ± 5 |
14 | Время срабатывания, ta | с | ≤1 |
15 | Общие данные | ||
16 | Класс герметичности рабочего и предохранительного запорного клапана (ПЗК) | - | класс «А» ГОСТ 9544-2015 |
17 | Масса, не более | кг | 21 |
18 | Способ присоединения к трубопроводу | - | фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
19 | Номинальный диаметр входа и выхода регулятора | мм | DN50 |
21 | Строительная длина | мм | 267 |
22 | Температура рабочей среды, TS | °С | от -20°С до + 60°С |
23 | Температура окружающей среды | °С | от -40°С до + 60°С |
24 | Средний срок службы до списания | лет | 40 |
* диапазон возможной настройки давления регулятора газа и ПЗК обеспечивается комплектами сменных пружин. |
t
t