Регулятор давления газа RG/2MTX или регулятор давления газа со встроенным фильтром FRG/2MTX предназначен для снижения и автоматического поддержания давления газа «после себя» на заданном значении, независимо от изменения входного давления и расхода газа. Регулятор оснащен регулирующей пружиной, позволяющей понизить давление на выходе, минимальное давление на выходе зависит от типа используемой пружины.
Регулятор предназначен для применения на объектах с небольшим расходом газа, например коттедж или квартира
Технические данные:
Виды используемых газов: метан, сжиженный газ, азот, воздух (сухие газы)
Резьбовые соединения Rp: DN 15 ÷ DN 25 согласно EN 10226
Температура окружающей среды: от –40 до +60°С
Максимальное рабочее давление:
A = 0…10.0 кПа
B = 10,0…20,0 кПа
C = 20,0…30,0 кПа
D = 30,0…40,0 кПа
E = 40,0…50,0 кПа
Диапазон выходного давления: 1,37...20,0 кПа в зависимости от установленной пружины
Материал: сплав алюминия
Монтаж
Регулятор пригоден для применения в помещениях зоны 2 согласно классификации взрывоопасных зон по ГОСТ Р 51330.9-99. Определение взрывоопасных зон см. в ГОСТ Р 51330.9-99.
Регулятор нельзя устанавливать в местах, в которых окружающая среда разрушающе действует на алюминий, сталь и каучук.
Настоящее устройство, при условии его монтажа и обслуживания в строгом соответствии с условиями и техническими требованиями данного документа, опасности не представляет. В частности, выбросы регулятором давления воспламеняющихся веществ, при нормальных условиях эксплуатации, не приведут к созданию взрывоопасной атмосферы.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ НАЛИЧИИ ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ
Регуляторы-стабилизаторы давления газа для малых мощностей RG/2MТX - FRG/2MТX
Заказать товар
Задать вопрос
Регуляторы RG/2MTX предназначены для снижения и поддержания стабильного давления за регулятором. Давление понижается с помощью регулирующей пружины, минимальное значение и диапазон настройки зависит от выбранной пружины. Максимальное рабочее давление на входе до 0,5 бар. Монтаж регулятора допускается как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Регуляторы используются в системах редуцирования газа перед газоиспользующем оборудованием. Регуляторы могут работать на природном газе, сжиженном газе, азоте и других неагрессивных газах. Так же возможно использование специальной версии регуляторов в обработке на биогазе и попутном нефтяном газе.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра | Характеристики | Характеристики |
---|---|---|
Серия | FRG/2MTX | RG/2MTX |
Изготовлено согласно | Сертификат EN 88-2 | Сертификат EN 88-2 |
Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 (неагрессивные сухие газы) | Природный газ по ГОСТ 5542-87 (неагрессивные сухие газы) |
Резьбовые соединения, Rp | (DN 15 - DN 20 - DN 25) согласно EN 10226 | (DN 15 - DN 20 - DN 25) согласно EN 10226 |
Макс. рабочее давление, МПа | 0,01 (модификация А) | 0,01 (модификация А) |
Макс. рабочее давление, МПа | 0,01-0,02 (модификация В) | 0,01-0,02 (модификация В) |
Макс. рабочее давление, МПа | 0,02-0,03 (модификация С) | 0,02-0,03 (модификация С) |
Макс. рабочее давление, МПа | 0,03-0,04 (модификация D) | 0,03-0,04 (модификация D) |
Макс. рабочее давление, МПа | 0,04-0,05 (модификация Е) | 0,04-0,05 (модификация Е) |
Макс. температура окружающей среды | - 40 ÷ +60 °C | - 40 ÷ +60 °C |
Тонкость фильтрации | 50 μм | - |
Класс фильтрации | G 2 (согласно EN 779) | - |
Класс | A | A |
Класс герметичности | А | А |
Монтажное положение | вертикальное, горизонтальное | вертикальное, горизонтальное |
Код ОКП | 421862 | 421862 |
Срок службы | не менее 10 лет | не менее 10 лет |
t
Код регулятора с встроенным фильтром | Код регулятора | Код пружины | Размеры, мм (d x De x Lo x it) | Соединения | Настройка, мбар | Модификация |
---|---|---|---|---|---|---|
FR22AX 010 | RG22AX 010 | MO-0200 | 1x17x70x10 | DN 15 | 13,7 ÷ 30 | A |
FR22AX 020 | RG22AX 020 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 15 | 20 ÷ 60 | A |
FR22BX 010 | RG22BX 010 | MO-0200 | 1x17x70x10 | DN 15 | 16 ÷ 30 | B |
FR22BX 020 | RG22BX 020 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 15 | 20 ÷ 70 | B |
FR22CX 010 | RG22CX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 15 | 16 ÷ 60 | C |
FR22CX 020 | RG22CX 020 | MO-2150 | 2x17x54x9 | DN 15 | 60 ÷ 180 | C |
FR22DX 010 | RG22DX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 15 | 16 ÷ 60 | D |
FR22DX 020 | RG22DX 020 | MO-2150 | 2x17x54x9 | DN 15 | 60 ÷ 200 | D |
FR22EX 010 | RG22EX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 15 | 16 ÷ 60 | E |
FR22EX 020 | RG22EX 020 | MO-2150 | 2x17x54x9 | DN 15 | 60 ÷ 200 | E |
FR33AX 010 | RG33AX 010 | MO-0200 | 2x17x54x9 | DN 20 | 13,7 ÷ 30 | A |
FR33AX 020 | RG33AX 020 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 20 | 20 ÷ 60 | A |
FR33BX 010 | RG33BX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 20 | 16 ÷ 60 | B |
FR33CX 010 | RG33CX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 20 | 16 ÷ 60 | C |
FR33CX 020 | RG33CX 020 | MO-2150 | 2x17x54x9 | DN 20 | 60 ÷ 180 | C |
FR33DX 010 | RG33DX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 20 | 16 ÷ 60 | D |
FR33DX 020 | RG33DX 020 | MO-2150 | 2x17x54x9 | DN 20 | 60 ÷ 200 | D |
FR33EX 010 | RG33EX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 20 | 16 ÷ 60 | E |
FR33EX 020 | RG33EX 020 | MO-2150 | 2x17x54x9 | DN 20 | 60 ÷ 200 | E |
FR44AX 010 | RG44AX 010 | MO-0200 | 1x17x70x10 | DN 25 | 13,7 ÷ 30 | A |
FR44AX 020 | RG44AX 020 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 25 | 20 ÷ 70 | A |
FR44BX 010 | RG44BX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 25 | 16 ÷ 70 | B |
FR44CX 010 | RG44CX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 25 | 16 ÷ 60 | C |
FR44CX 020 | RG44CX 020 | MO-2150 | 2x17x54x9 | DN 25 | 60 ÷ 180 | C |
FR44DX 010 | RG44DX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 25 | 16 ÷ 60 | D |
FR44DX 020 | RG44DX 020 | MO-2150 | 2x17x54x9 | DN 25 | 60 ÷ 200 | D |
FR44EX 010 | RG44EX 010 | MO-0210 | 1,3x17x70x11 | DN 25 | 16 ÷ 60 | E |
FR44EX 020 | RG44EX 020 | MO-2150 | 2x17x54x9 | DN 25 | 60 ÷ 200 | E |
t
Документы
Паспорт RG2MTX
817.5 Кб