Клапан предназначен для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой в виде природного газа ГОСТ 5542–87 или воздуха с давлением до 1,2 МПа (до 12 кгс/см2).
Вид климатического исполнения — УХЛ 4 по ГОСТ 15150–69.
Технические характеристики
Условия эксплуатации:
температура окружающей среды от плюс 1 до 40 °С;
относительная влажность воздуха до 80% при температуре 25 °С;
атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа.
Клапаны запорные электромагнитные газовые типа КЗЭГ-В Клапаны запорные электромагнитные газовые типа КЗЭГ-В
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Условное давление, МПа (кгс/см2), не более | 1.2 (12) |
Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В | 220 (+22; -33) |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
Время срабатывания клапана, с, не более | 1 |
Испытательное давление для прокладочных и стыковочных соединений клапана, МПа (кгс/см3), не более | 1.8 (18) |
Класс герметичности затвора | В |
t
Тип клапана | Диаметр условного прохода, мм | Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Способ присоединения к трубопроводу | Вид корпуса | Строительная длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗЭГ- 50(В) | 50 | 230×60×249 | 8.5 | Фланцевый | Литой | 230 |
КЗЭГ- 80(В) | 80 | 300×210×280 | 18 | Фланцевый | Литой | 290 |
КЗЭГ-100(В) | 100 | 365,5×239×316 | 18 | Фланцевый | Литой | 350 |
КЗЭГ-150(В) | 150 | 490×345×458 | 18 | Фланцевый | Литой | 480 |
КЗЭГ-200(В) | 200 | 650×450×600 | 18 | Фланцевый | Литой | 600 |
t