Кран шаровой КШ-150/80 (КШ-100/80, КШ-200/80) предназначен для применения в качестве запорного устройства на магистральных газопроводах, на пунктах сбора и подготовки газа.
Условия эксплуатации крана на открытом воздухе в районах с сейсмостойкостью до 8 баллов, с умеренным климатом, в условиях, нормированных для исполнения У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69, но для температуры окружающей среды от минус 45°С до плюс 50°С, с относительной влажностью (95±3)% при температуре плюс 30°С, при наличии атмосферных осадков (снег, дождь).
Кран шаровой КШ-150/80
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра или характеристики | Величина по типам или исполнениям КШ-100/80 | Величина по типам или исполнениям КШ-150/80 | Величина по типам или исполнениям КШ-200/80 |
---|---|---|---|
Условный проход, DN, мм. | 100 | 150 | 200 |
Рабочее давление, PN, МПа (кгс/см?) | 8,0 (80) | 8,0 (80) | 8,0 (80) |
Пробное давление, Pпр, МПа (кгс/см?) | 12,0 (120) | 12,0 (120) | 12,0 (120) |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | A | A | A |
Рабочая среда | Природный, попутный нефтяной газ, не вызывающий коррозии металла | Природный, попутный нефтяной газ, не вызывающий коррозии металла | Природный, попутный нефтяной газ, не вызывающий коррозии металла |
Присоединение | Под приварку | Под приварку | Под приварку |
Тип привода | Ручной | Ручной | Ручной |
Вид установки | Надземная | Надземная | Надземная |
Средний срок службы, лет, не менее | 30 | 30 | 30 |
t
t
1
/ 1
