Шаровые краны ALSO GAS сертифицированы системой добровольной сертификации ГАЗСЕРТ № ЮАЧ1.RU.1406.Н.00033. Номенклатура кранов шаровых ALSO GAS включает изделия с условными диаметрами (DN) от 10 до 600 мм, рассчитанными на условное давление (PN) от 1,6 до 4,0 МПа. В зависимости от типа климатического исполнения корпус шаровых кранов ALSO GAS изготавливается из углеродистых, низколегированных и коррозионно-стойких марок стали (ст. 20, ст. 09Г2С, ст. 12Х18Н10Т).
Основной рабочий элемент крана ALSO GAS – шар – изготовлен из нержавеющей стали. Седловое уплотнение шара выполнено из углеродонаполненного фторопласта Ф4К20 (тефлон / PTFE+20 %C), что практически исключает его износ в процессе эксплуатации крана. Седловое уплотнение имеет дублирующее торцевое уплотнение из фторсилоксана, которое обеспечивает герметичность крана при низких температурах. Характеристики опорных колец: L-образная форма, материал – нержавеющая сталь ст. 08Х13 / AISI 409.
Для компенсаций теплового расширения и сжатия деталей крана применяются пружины (ст. 65Г или ст. 60С2А), что исключает возможность протечки при понижении температуры, заклинивание шаровой пробки при повышении температуры и гарантирует бесперебойную эксплуатацию изделия в заданном температурном режиме. Шток шаровых кранов ALSO GAS выполнен из нержавеющей стали (ст. 20Х13), DN 10—200 оснащен двумя, DN 250—600 тремя уплотнительными кольцами (фторсилоксан) и кольцом из углеродонаполненного фторопласта Ф4К20 (тефлон / PTFE + 20 %C). Данная конструкция уплотнения исключает возможность протечки по штоку. Конструкция штока исключает вырывание его из корпуса под давлением рабочей среды.
Монтаж шаровых кранов ALSO GAS на газопроводы осуществляется согласно ПБ 12‑529‑03 и ТР «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
Допускается эксплуатация кранов при температуре не ниже –40 °С для климатического исполнения «У», и не ниже –60 °С для «УХЛ». Рабочая среда не должна содержать примеси. Каждый шаровой кран ALSO GAS имеет класс герметичности «А» (ГОСТ 9544–2015) и имеет индивидуальный заводской номер. Шаровые краны ALSO GAS проходят дополнительные испытания на герметичность воздухом РПР = 4 кгс / см2 100 % шаровых кранов
испытываются на герметичность класса «А» согласно ГОСТ 33257–2015
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | h | H | I | приварка/фланец L | Вес.кг | приварка/муфта L | Вес.кг | фланец/муфта L | Вес.кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.К.GAS.015.40-01 | 10.5 | 42 | 24 | 72 | 150 | 160 | 1.4 | 167.5 | 0.9 | 127.5 | 1.4 |
20 | 40 | КШ.К.GAS.020.40-01 | 15 | 42 | 21 | 72 | 150 | 160 | 1.6 | 167.5 | 1 | 127.5 | 1.7 |
25 | 40 | КШ.К.GAS.025.40-01 | 18 | 48 | 21 | 76 | 150 | 185 | 2.1 | 182.5 | 1.2 | 137.5 | 2.1 |
32 | 40 | КШ.К.GAS.032.40-01 | 24 | 57 | 21 | 80 | 150 | 185 | 2.7 | 182.5 | 1.5 | 137.5 | 2.7 |
40 | 40 | КШ.К.GAS.040.40-01 | 30 | 60 | 40 | 105 | 220 | 207.5 | 3.6 | 202.5 | 2.1 | 160 | 3.5 |
50 | 40 | КШ.К.GAS.050.40-01 | 40 | 76 | 44 | 114 | 220 | 225 | 4.5 | 220 | 2.7 | 175 | 4.5 |
65 | 16/25 | КШ.К.GAS.065.16/25-01 | 48 | 89 | 39 | 119 | 220 | 240 | 6.3/6.7 | 235 | 4 | 195 | 6.5/6.9 |
80 | 16/25 | КШ.К.GAS.080.16/25-01 | 63 | 114 | 61 | 152 | 295 | 245 | 8.5 | 240 | 5.7 | 205 | 8.8 |
100 | 16/25 | КШ.К.GAS.100.16/25-01 | 75 | 133 | 61 | 162 | 295 | 265 | 11.5/13.5 | 270 | 9 | 235 | 13.3/15.2 |
125 | 16/25 | КШ.К.GAS.125.16/25-01 | 100 | 180 | 94 | 193 | 514 | 340 | 19.5/21.9 | - | - | - | - |
150 | 16/25 | КШ.К.GAS.150.16/25-01 | 125 | 219 | 98 | 210 | 514 | 370 | 27.8/28.5 | - | - | - | - |
200* | 16/25 | КШ.К.GAS.200.16/25-01 | 148 | 273 | 93 | 238 | 514 | 440 | 45.7/48.5 | - | - | - | - |
250* | 16/25 | КШ.К.GAS.250.16/25-01 | 200 | 351 | 100 | 269 | 630 | 520 | 84.5/88.3 | - | - | - | - |
300** | 16/25 | КШ.К.GAS.300.16/25-01 | 240 | 426 | 138 | 371 | - | 740 | 169.3/169.8 | - | - | - | - |
350** | 16/25 | КШ.К.GAS.350.16/25-01 | 300 | 530 | 194 | 455 | - | 740 | 258.5/266.3 | - | - | - | - |
400** | 16/25 | КШ.К.GAS.400.16/25-01 | 300 | 530 | 169 | 455 | - | 870 | 288.3/312 | - | - | - | - |
500** | 16/25 | КШ.К.GAS.500.16/25-01 | 390 | 630 | 167 | 532 | - | 980 | 452.8/477.5 | - | - | - | - |
* Рекомендуется установка редуктора | |||||||||||||
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK |