Корпус и патрубки кранов шаровых ALSO RS выполнены из бесшовной трубы (Ст.09Г2С). Опорные кольца L–образной формы выполнены из нержавеющей стали
Ст.08Х13/AISI 409. Допускается эксплуатация кранов при температуре не ниже «УХЛ» -60 °С. Рабочая среда не должна содержать примеси. Каждый кран шаровой ALSO RS имеет класс герметичности «А» (ГОСТ 9544-2015) и индивидуальный заводской номер. 100% кранов шаровых проходят испытания на класс герметичности «А» (ГОСТ 33257-2015).
Срок службы – не менее 30 лет (в зависимости от условий эксплуатации).
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.Ф.П.RS.015.40-02 | 15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21 | 72 | 150 | 130 | 3.3 |
20 | 40 | КШ.Ф.П.RS.020.40-02 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 21 | 76 | 150 | 150 | 2.8 |
25 | 40 | КШ.Ф.П.RS.025.40-02 | 24 | 115 | 85 | 14 | 4 | 21 | 80 | 150 | 160 | 3.7 |
32 | 40 | КШ.Ф.П.RS.032.40-02 | 30 | 135 | 100 | 18 | 4 | 40 | 105 | 220 | 180 | 5 |
40 | 40 | КШ.Ф.П.RS.040.40-02 | 40 | 145 | 110 | 18 | 4 | 44 | 114 | 220 | 200 | 6.2 |
50 | 40 | КШ.Ф.П.RS.050.40-02 | 48 | 160 | 125 | 18 | 4 | 39 | 119 | 220 | 250 | 8.8 |
65 | 16 | КШ.Ф.П.RS.065.16-02 | 63 | 180 | 145 | 18 | 4 | 61 | 152 | 295 | 270 | 11.5 |
65 | 25 | КШ.Ф.П.RS.065.25-02 | 63 | 180 | 145 | 18 | 8 | 61 | 152 | 295 | 270 | 13.3 |
80 | 16 | КШ.Ф.П.RS.080.16-02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 4 | 61 | 162 | 295 | 290 | 16 |
80 | 25 | КШ.Ф.П.RS.080.25-02 | 75 | 195 | 160 | 18 | 8 | 61 | 162 | 295 | 290 | 20 |
100 | 16 | КШ.Ф.П.RS.100.16-02 | 100 | 215 | 180 | 18 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 25.5 |
100 | 25 | КШ.Ф.П.RS.100.25-02 | 100 | 230 | 190 | 22 | 8 | 94 | 193 | 514 | 350 | 30 |
125 | 16 | КШ.Ф.П.RS.125.16-02 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 98 | 210 | 514 | 400 | 35 |
125 | 25 | КШ.Ф.П.RS.125.25-02 | 125 | 270 | 220 | 26 | 8 | 98 | 210 | 514 | 400 | 41 |
150* | 16 | КШ.Ф.П.RS.150.16-02 | 148 | 280 | 240 | 22 | 8 | 112 | 238 | 514 | 480 | 45.7 |
150* | 25 | КШ.Ф.П.RS.150.25-02 | 148 | 300 | 250 | 26 | 8 | 112 | 238 | 514 | 480 | 52.2 |
200* | 16 | КШ.Ф.П.RS.200.16-02 | 200 | 335 | 295 | 22 | 12 | 127 | 269 | 630 | 620 | 89.3 |
200* | 25 | КШ.Ф.П.RS.200.25-02 | 200 | 360 | 310 | 26 | 12 | 127 | 269 | 630 | 620 | 96.3 |
* Рекомендуется установка редуктора |