Корпус и патрубки кранов шаровых ALSO RS выполнены из бесшовной трубы (Ст.09Г2С). Опорные кольца L–образной формы выполнены из нержавеющей стали
Ст.08Х13/AISI 409. Допускается эксплуатация кранов при температуре не ниже «УХЛ» -60 °С. Рабочая среда не должна содержать примеси. Каждый кран шаровой ALSO RS имеет класс герметичности «А» (ГОСТ 9544-2015) и индивидуальный заводской номер. 100% кранов шаровых проходят испытания на класс герметичности «А» (ГОСТ 33257-2015).
Срок службы – не менее 30 лет (в зависимости от условий эксплуатации).
DN | PN | Каталожное обозначение | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес.кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300** | 16 | КШ.Ф.RS.300.16-02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 138 | 371 | - | 750 | 184 |
300** | 25 | КШ.Ф.RS.300.25-02 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 138 | 371 | - | 750 | 185 |
350** | 16 | КШ.Ф.RS.350.16-02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 280.5 |
350** | 25 | КШ.Ф.RS.350.25-02 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 194 | 455 | - | 750 | 296 |
400** | 16 | КШ.Ф.RS.400.16-02 | 300 | 580 | 525 | 30 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 315 |
400** | 25 | КШ.Ф.RS.400.25-02 | 300 | 610 | 550 | 33 | 16 | 169 | 455 | - | 880 | 362.5 |
500** | 16 | КШ.Ф.RS.500.16-02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 495.5 |
500** | 25 | КШ.Ф.RS.500.25-02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 167 | 532 | - | 990 | 546 |
600** | 16 | КШ.Ф.RS.600.16-02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 654 | - | 1017 | 1074 |
600** | 25 | КШ.Ф.RS.600.25-02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | 654 | - | 1017 | 1091 |
** В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK |