Корпус и патрубки кранов шаровых ALSO RS выполнены из бесшовной трубы (Ст.09Г2С). Опорные кольца L–образной формы выполнены из нержавеющей стали
Ст.08Х13/AISI 409. Допускается эксплуатация кранов при температуре не ниже «УХЛ» -60 °С. Рабочая среда не должна содержать примеси. Каждый кран шаровой ALSO RS имеет класс герметичности «А» (ГОСТ 9544-2015) и индивидуальный заводской номер. 100% кранов шаровых проходят испытания на класс герметичности «А» (ГОСТ 33257-2015).
Срок службы – не менее 30 лет (в зависимости от условий эксплуатации).
DN | PN | Каталожное обозначение | d | d* | S | D | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | КШ.П.Т.RS.040.40-02 H=... | 30 | 48 | 3,5 | 60 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
50 | 40 | КШ.П.Т.RS.050.40-02 H=... | 40 | 57 | 3,5 | 76 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
65 | 25 | КШ.П.Т.RS.065.25-02 H=... | 48 | 76 | 4 | 89 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
80 | 25 | КШ.П.Т.RS.080.25-02 H=... | 63 | 89 | 4 | 114 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
100 | 25 | КШ.П.Т.RS.100.25-02 H=... | 75 | 108 | 5 | 133 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
125 | 25 | КШ.П.Т.RS.125.25-02 H=... | 100 | 133 | 5 | 180 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
150 | 25 | КШ.П.Т.RS.150.25-02 H=... | 125 | 159 | 6 | 219 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
200* | 25 | КШ.П.Т.RS.200.25-02 H=... | 148 | 219 | 8 | 273 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
250* | 25 | КШ.П.Т.RS.250.25-02 H=... | 200 | 273 | 8 | 351 | 1500 | 1000-1500, 1400 - 2000, по запросу |
* Рекомендуется установка редуктора | ||||||||
** Свыше DN 250 по запросу |