Шаровые краны LD относятся к трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, транспортируемой в трубопроводах:
• газовой промышленности;
• жилищно-коммунального хозяйства.
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
РАБОЧАЯ СРЕДА: Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана корозионно-стойки.
- Рабочее давление: до 4,0 МПа.
- Температура рабочей среды: от -60°C до +200°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +200°C (исполнение 02).
- Температура окружающей среды: от -60°C до +80°C (исполнение 01 и 03), от -40°C до +80°C (исполнение 02).
УПРАВЛЕНИЕ
Управление шаровым краном LD можно осуществлять с помощью рукоятки, редуктора, пневмопривода, электропривода, гидропривода - непосредственно или дистанционно.
ИСПЫТАНИЯ
Испытания проведены на испытательных стендах с давлением 1,5 PN, согласно ГОСТ 21345 по классу герметичности А,
ГОСТ 9544 «Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов»:
- на герметичность воздухом:
• Рпр 0,6 МПа при t +20°C;
- на прочность и плотность водой:
• для PN 1,6 МПа - 2,4 МПа,
• для PN 2,5 МПа - 3,8 МПа,
• для PN 4,0 МПа - 6,0 МПа.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
• паспорт на каждый кран,
• спецификация к паспорту на каждый кран,
• руководство по эксплуатации,
• комплект разрешительных документов (заверенные копии).
УСТАНОВКА НА ТРУБОПРОВОД
Шаровые краны LD могут устанавливаться на трубопровод
в произвольном положении.
В зависимости от способа присоединения к трубопроводу выделяются следующие основные типы шаровых кранов LD:
• КШ.Ц.Ф. – фланцевое присоединение
• КШ.Ц.П. – приварное присоединение
• КШ.Ц.М. – муфтовое присоединение (внутренняя резьба)
• КШ.Ц.К. – комбинированное присоединение
• КШ.Ц.Ц. – цапковое присоединение (внешняя резьба)
• КШ.Ц.Ш. – штуцерное исполнение
• КШ.Ц.С. – для спуска воздуха
Краны шаровые неполнопроходные LD для газа фланцевого присоединения
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
DN | PN | Код в соответствии с каталогом продукции | d | D | D1 | D2 | n отв | h | H | I | L | Вес,кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.020.040.Н/П.02 | 15 | 105 | 75 | 14 | 4 | 24 | 100 | 160 | 120 | 2,2 |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.025.040.Н/П.02 | 18 | 115 | 85 | 14 | 4 | 25 | 102 | 160 | 140 | 2,7 |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.032.040.Н/П.02 | 24 | 135 | 100 | 18 | 4 | 26 | 107 | 160 | 140 | 3,7 |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.040.040.Н/П.02 | 30 | 145 | 110 | 18 | 4 | 43 | 108 | 220 | 165 | 4,7 |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.GAS.050.040.Н/П.02 | 40 | 158 | 125 | 18 | 4 | 47 | 117 | 220 | 180 | 7 |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.016.Н/П.02 | 49 | 178 | 145 | 18 | 4 | 43 | 122 | 220 | 200 | 8,2 |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.065.025.Н/П.02 | 49 | 178 | 145 | 18 | 8 | 43 | 122 | 220 | 200 | 7,8 |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.080/070.016.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 4 | 68 | 155 | 315 | 210 | 11 |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.080/070.025.Н/П.02 | 63 | 195 | 160 | 18 | 8 | 68 | 155 | 315 | 210 | 10,7 |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.100/080.016.Н/П.02 | 75 | 215 | 180 | 18 | 8 | 68 | 165 | 315 | 230 | 13,7 |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.100/080.025.Н/П.02 | 75 | 230 | 190 | 22 | 8 | 68 | 165 | 315 | 230 | 16 |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.125/100.016.Н/П.02 | 100 | 245 | 210 | 18 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 24,6 |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.125/100.025.Н/П.02 | 100 | 270 | 220 | 26 | 8 | 95 | 197 | 525 | 350 | 30,5 |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.150/125.016.Н/П.02 | 125 | 275 | 240 | 22 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 33 |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.150/125.025.Н/П.02 | 125 | 300 | 250 | 26 | 8 | 98 | 214 | 525 | 380 | 37,5 |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.200/150.016.Н/П.02 | 148 | 335 | 295 | 22 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 51 |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.200/150.025.Н/П.02 | 148 | 360 | 310 | 26 | 12 | 94 | 239 | 525 | 450 | 57 |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.250/200.016.Н/П.02 | 200 | 405 | 355 | 26 | 12 | 101 | 274 | 1030 | 530 | 93 |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.250/200.025.Н/П.02 | 200 | 425 | 370 | 30 | 12 | 101 | 274 | 1030 | 530 | 101 |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.300/250.016.Н/П.02 | 240 | 460 | 410 | 26 | 12 | 167 | - | - | 750 | 156 |
300* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.300/250.025.Н/П.02 | 240 | 485 | 430 | 30 | 16 | 167 | - | - | 750 | 168 |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.350/300.016.Н/П.02 | 300 | 520 | 470 | 26 | 16 | 195 | - | - | 750 | 235 |
350* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.350/300.025.Н/П.02 | 300 | 550 | 490 | 33 | 16 | 195 | - | - | 750 | 248 |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.400/305.016.Н/П.02 | 305 | 580 | 525 | 30 | 16 | 171 | - | - | 880 | 300 |
400* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.400/305.025.Н/П.02 | 305 | 610 | 550 | 33 | 16 | 171 | - | - | 880 | 327 |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.500/400.016.Н/П.02 | 390 | 710 | 650 | 33 | 20 | 171 | - | - | 990 | 462 |
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.500/400.025.Н/П.02 | 390 | 730 | 660 | 39 | 20 | 171 | - | - | 990 | 483 |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.600/500.016.Н/П.02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | - | - | 1173 | 950 |
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.600/500.025.Н/П.02 | 500 | 840 | 770 | 39 | 20 | 214 | - | - | 1173 | 972 |
700* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.700/600.016.Н/П.02 | 600 | 910 | 840 | 39 | 24 | 273 | - | - | 1376 | 1160 |
700* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.700/600.025.Н/П.02 | 600 | 960 | 875 | 45 | 24 | 273 | - | - | 1376 | 1245 |
800* | 16 | КШ.Ц.Ф.GAS.800/700.016.Н/П.02 | 700 | 1020 | 950 | 39 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2600 |
800* | 25 | КШ.Ц.Ф.GAS.800/700.025.Н/П.02 | 700 | 1075 | 990 | 45 | 24 | 380 | - | - | 1376 | 2800 |
* Поставляется с редуктором в комплекте. | ||||||||||||
Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали |
t
t
1
/ 1