Заслонка предназначена для регулирования расходов газа или воздуха при газооборудовании различных объектов.
Вид климатического исполнения УХЛ 1 ГОСТ 15150-69, но для температуры окружающей среды от минус 20 до плюс 50 0С.
ТУ 4859-008-12234001-2013
Заслонка дроссельная ЗД
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Наименование параметра или характеристики | Ду 15 | Ду 20 | Ду 25 | Ду 32 |
---|---|---|---|---|
1. Рабочая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
2. Температура окружающей среды, 0С | от минус 20 до плюс 50 | от минус 20 до плюс 50 | от минус 20 до плюс 50 | от минус 20 до плюс 50 |
3. Рабочее давление, МПа, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
4. Диаметр условного прохода, Ду, мм | от 15 до 32 | от 15 до 32 | от 15 до 32 | от 15 до 32 |
5. Присоединение | муфтовое | муфтовое | муфтовое | муфтовое |
6. Габаритные размеры, мм | Ду 15 | Ду 20 | Ду 25 | Ду 32 |
- строительная длина L | 74 | 74 | 90 | 98 |
- длина | 200 | 200 | 200 | 200 |
- высота Н | 115 | 115 | 135 | 146 |
- ширина | 80 | 80 | 80 | 80 |
7. Масса, кг, не более | 1,4 | 1,6 | 2,1 | 2,7 |
t
t
1
/ 1