Заслонки газовые дроссельные ЗГД предназначены для регулирования объемных расходов газовых сред – природного газа, газовых фаз сжиженных газов, воздуха и других неагрессивных газов. Используются в системах газоснабжения, газогорелочных устройствах и на аналогичном оборудовании для плавного или ступенчатого регулирования расхода в процессах сжигания газа.
Низкие потери давления
Различные типы электромеханических приводов и датчиков обратной связи
Требуют минимального технического обслуживания
Возможность глубокого регулирования
По заказу возможно исполнение с другими типами приводов (МЭОФ, REGADA и пр.)
Заслонки газовые дроссельные ЗГД DN 40 – DN 150
Заказать товар
Задать вопрос
Заслонки газовые дроссельные ЗГД предназначены для регулирования объемных расходов газовых сред – природного газа, газовых фаз сжиженных газов, воздуха и других неагрессивных газов. Используются в системах газоснабжения, газогорелочных устройствах и на аналогичном оборудовании для плавного или ступенчатого регулирования расхода в процессах сжигания газа.
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
t
Тип заслонки | Дроссельная |
---|---|
Управление | - ручное, - электромеханическое |
Диапазон рабочих давлений | до 0,6 МПа |
Климатическое исполнение | У 3.1 от - 30 до + 60 (стандартно), У2 от - 45 до + 60 (по заказу) |
Рабочее положение | на горизонтальном или вертикальном участке трубопровода |
Дополнительные опции | - различные датчики обратной связи, - преобразователи сигнала 4 - 20 мА |
t
Тип | Условный проход мм | Рабочее давление КПа | Размеры, мм А | Размеры, мм В | Размеры, мм С | Размеры, мм D | Размеры, мм E | Размеры, мм F | Размеры, мм G / N | Масса кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗГД-40ФР-600 | 40 | 0 ... 600 | 130 | 100 | 47 | 94 | 150 | 195 | 14/4 | 2,1 |
ЗГД-50ФР-600 | 50 | 0 ... 600 | 140 | 110 | 47 | 94 | 160 | 200 | 14/4 | 2,4 |
ЗГД-65ФР-600 | 65 | 0 ... 600 | 160 | 130 | 50 | 94 | 180 | 210 | 14/4 | 3,2 |
ЗГД-80ФР-600 | 80 | 0 ... 600 | 185 | 150 | 60 | 94 | 205 | 223 | 18/4 | 4,9 |
ЗГД-100ФР-600 | 100 | 0 ... 600 | 205 | 170 | 60 | 94 | 225 | 233 | 18/4 | 5,9 |
ЗГД-150ФР-600 | 150 | 0 ... 600 | 280 | 240 | 80 | 94 | 280 | 280 | 22/8 | 14,1 |
ЗГД-40ФМ1-600 | 40 | 0 ... 600 | 130 | 100 | 47 | 66 | 198 | 210 | 14/4 | 2,9 |
ЗГД-50ФМ1-600 | 50 | 0 ... 600 | 140 | 110 | 47 | 66 | 208 | 220 | 14/4 | 3,2 |
ЗГД-65ФМ1-600 | 65 | 0 ... 600 | 160 | 130 | 50 | 66 | 228 | 230 | 14/4 | 4 |
ЗГД-80ФМ1-600 | 80 | 0 ... 600 | 185 | 150 | 60 | 66 | 253 | 238 | 18/4 | 5,7 |
ЗГД-100ФМ1-600 | 100 | 0 ... 600 | 205 | 170 | 60 | 66 | 273 | 248 | 18/4 | 6,7 |
ЗГД-150ФМ1-600 | 150 | 0 ... 600 | 280 | 240 | 80 | 66 | 310 | 285 | 22/8 | 15 |
ЗГД-40ФМ2-600 | 40 | 0 ... 600 | 130 | 100 | 47 | 66 | 198 | 210 | 14/4 | 2,9 |
ЗГД-50ФМ2-600 | 50 | 0 ... 600 | 140 | 110 | 47 | 66 | 208 | 220 | 14/4 | 3,2 |
ЗГД-65ФМ2-600 | 65 | 0 ... 600 | 160 | 130 | 50 | 66 | 228 | 230 | 14/4 | 4 |
ЗГД-80ФМ2-600 | 80 | 0 ... 600 | 185 | 150 | 60 | 66 | 253 | 238 | 18/4 | 5,7 |
ЗГД-100ФМ2-600 | 100 | 0 ... 600 | 205 | 170 | 60 | 66 | 273 | 248 | 18/4 | 6,7 |
ЗГД-150ФМ2-600 | 150 | 0 ... 600 | 280 | 240 | 80 | 66 | 310 | 285 | 22/8 | 15 |
ЗГД-40ФМ3-600 | 40 | 0 ... 600 | 130 | 100 | 47 | 66 | 198 | 220 | 14/4 | 2,9 |
ЗГД-50ФМ3-600 | 50 | 0 ... 600 | 140 | 110 | 47 | 66 | 208 | 230 | 14/4 | 3,2 |
ЗГД-65ФМ3-600 | 65 | 0 ... 600 | 160 | 130 | 50 | 66 | 228 | 240 | 14/4 | 4 |
ЗГД-80ФМ3-600 | 80 | 0 ... 600 | 185 | 150 | 60 | 66 | 253 | 248 | 18/4 | 5,7 |
ЗГД-100ФМ3-600 | 100 | 0 ... 600 | 205 | 170 | 60 | 66 | 273 | 258 | 18/4 | 6,7 |
ЗГД-150ФМ3-600 | 150 | 0 ... 600 | 280 | 240 | 80 | 66 | 310 | 295 | 22/8 | 15 |
ЗГД-40ФМ4-600 | 40 | 0 ... 600 | 130 | 100 | 47 | 80 | 218 | 220 | 14/4 | 3,6 |
ЗГД-50ФМ4-600 | 50 | 0 ... 600 | 140 | 110 | 47 | 80 | 228 | 230 | 14/4 | 3,9 |
ЗГД-65ФМ4-600 | 65 | 0 ... 600 | 160 | 130 | 50 | 80 | 248 | 240 | 14/4 | 4,7 |
ЗГД-80ФМ4-600 | 80 | 0 ... 600 | 185 | 150 | 60 | 80 | 273 | 248 | 18/4 | 6,4 |
ЗГД-100ФМ4-600 | 100 | 0 ... 600 | 205 | 170 | 60 | 80 | 293 | 258 | 18/4 | 7,4 |
ЗГД-150ФМ4-600 | 150 | 0 ... 600 | 280 | 240 | 80 | 80 | 330 | 295 | 22/8 | 15,7 |
t
Документы
2
/ 2